SANXURXO
SANXURXO
SANXURXO ET
NAAB Code : 244HO01318 - Kayıt Numarası : ESPM9204300529
Kulak Numarası : DE0358284007 - Doğum : 11/06/2015 - aAa :
GICO
1168
Beta Casein
A2A2
Kappa CaseinBB

Güvenilirlik : 99 % | Kızları : 4536 | Sürüler : 983 |
SÜT | 1063 Kg | |
YAĞ | 19 Kg -0.18 % | |
PROTEİN | 30 Kg -0.04 % |
Diğer Özellikler
Verimlilik Ömrü | 106 |
Somatik Hücre Sayısı | 105 |
Open Days | 117 |
Sağım Hızı | 103 |
Boğa Doğum Kolaylığı | 117 |
Kızlarına ait Kolay Buzağılama | 104 |
Vücut Kondüsyon Skoru | 2.12 |
Tırnak Sağlığı Indeksi | 125 |
Ekonomik Endeksler
Süt | 116 |
Peynir | 114 |
Otlama | 118 |
Ekolojik | 119 |
Soy Kütüğü
Annesi | 31 |
Babası | COGENT SUPERSHOT |
Annesinin Babası | SEAGULL-BAY SHAW ET |
Annesinin Annesi | UECKER JANGO JOYFUL ET |
Tip Özellikleri
Tip | 1.2 | ||||||||
Tip | 1.2 | Yüksek | |||||||
Açısallık | -0.13 | ||||||||
Açısallık | -0.13 | Açık Kaburga | |||||||
Kapasite Indeksi | 0.48 | ||||||||
Kapasite Indeksi | 0.48 | Yüksek | |||||||
Boy | 1.02 | ||||||||
Boy | 1.02 | Uzun | |||||||
Göğüs Genişliği | 1.68 | ||||||||
Göğüs Genişliği | 1.68 | Dar | |||||||
Vücut Derinliği | -0.24 | ||||||||
Vücut Derinliği | -0.24 | Sığ | |||||||
Sağrı Genişliği | 0.51 | ||||||||
Sağrı Genişliği | 0.51 | Dar | |||||||
Sağrı Açısı | -1.11 | ||||||||
Sağrı Açısı | -1.11 | Yüksek Pimler | |||||||
Ayak ve Bacak Kompoziti | 0.8 | ||||||||
Ayak ve Bacak Kompoziti | 0.8 | İstenen | |||||||
Ayak ve Bacak Skoru | 0.54 | ||||||||
Ayak ve Bacak Skoru | 0.54 | İstenen | |||||||
Ayak Açısı | 0.08 | ||||||||
Ayak Açısı | 0.08 | Dik Açı | |||||||
Arka Bacaklar (Yan görünüm) | -0.63 | ||||||||
Arka Bacaklar (Yan görünüm) | -0.63 | Direkli | |||||||
Arka Bacaklar (Arka görünüm) | 0.95 | ||||||||
Arka Bacaklar (Arka görünüm) | 0.95 | Düz | |||||||
Hareket Kabiliyeti | 0.89 | ||||||||
Hareket Kabiliyeti | 0.89 | İyi | |||||||
Meme Kompoziti | 1.5 | ||||||||
Meme Kompoziti | 1.5 | İstenen | |||||||
Ön Meme Bağlantısı | 1.2 | ||||||||
Ön Meme Bağlantısı | 1.2 | Güçlü | |||||||
Arka Meme Lobu Yüksekliği | 0.17 | ||||||||
Arka Meme Lobu Yüksekliği | 0.17 | Yüksek | |||||||
Meme Lobu Ayrımı | 0.68 | ||||||||
Meme Lobu Ayrımı | 0.68 | Güçlü | |||||||
Meme Derinliği | 1.29 | ||||||||
Meme Derinliği | 1.29 | Sığ | |||||||
Ön Meme Başı Yerleşimi | -0.05 | ||||||||
Ön Meme Başı Yerleşimi | -0.05 | Kapalı | |||||||
Arka Meme Başı Yerleşimi | 0.66 | ||||||||
Arka Meme Başı Yerleşimi | 0.66 | Kapalı | |||||||
Meme Başı Uzunluğu | 1.14 | ||||||||
Meme Başı Uzunluğu | 1.14 | Kısa |
DNA Sonuçları
Genetik Hastalıklar
BLAD | BLF |
CVM | CVF |
DUMPS | DPF |
Citrullinemia | CNF |
Factor XI Def. | XIF |
Brachyspine | BYF |
Mulefoot | MFF |
Süt Proteinleri
k-Casein | BB |
ß-Lactoglobulin | aa |
ß-Casein | A2A2 |
Kıl Rengi
Kızıllık Faktörü | RDF |
Siyah/Kırmızı Faktörü | BRF |
Kızıl Çeşitliliği | VRF |
HAPLOTİP
Progeny | HH1F |
Genomic | HH2F |
Progeny | HH3F |
Genomic | HH4F |
Progeny | HH5F |
Progeny | HH6F |
Progeny | HH7F |
Progeny | HDCF |